Name Datum Erreichte Zeit Rang
André Neutag 27.05.2023 00:45:30 1
David Hättasch 16.06.2023 00:45:40 2
Katharina Kohnen 27.05.2023 00:45:40 3
Norbert Zeppitz 21.10.2023 00:52:10 4
Peggy Haus 21.10.2023 00:52:10 5
Kai Bretschneider 02.11.2023 00:53:30 6
Marcel Sickel 24.06.2023 00:53:30 7
Nadine Böttcher 14.11.2023 00:53:30 8
Jana Louisgang 10.06.2023 00:53:50 9
Franzi Benesch 20.06.2023 00:54:00 10
Verena Timtschenko 02.07.2023 00:54:00 11
Wendy Reinhöfer 10.06.2023 00:54:10 12
Ronny Gleichmann 31.10.2023 00:55:40 13
Ulrike Rentsch 31.10.2023 00:55:40 14
Andre Brandt 25.09.2023 00:56:00 15
Betty 30.07.2023 00:57:50 16
Franziska Guhr 19.08.2023 00:58:00 17
Steffi Rüthnick 29.04.2023 00:58:00 18
Josephine Domschke 17.11.2023 00:58:30 19
Michael Hengst 22.11.2023 00:58:30 20
Sebastian Luft 27.05.2023 01:01:00 21
Unknown 29.07.2023 01:01:20 22
Nico Weigel 29.07.2023 01:01:20 23
Judith Bartel 22.11.2023 01:03:00 24
Franziska Teubert 12.08.2023 01:03:50 25
marcus.joppich 02.10.2023 01:05:30 26
susan_bluemel 01.09.2023 01:06:30 27
Nadine Hebenstreit 03.08.2023 01:06:50 28
Matt 07.10.2023 01:07:00 29
Martin Hoy 07.04.2023 01:07:50 30
Conny Görmann 22.03.2023 01:10:50 31
eheleutekoelling 28.06.2023 01:10:50 32
Christian Steinert 06.10.2023 01:12:30 33
Marcel Miertzsch 06.10.2023 01:13:00 34
Katrin 20.08.2023 01:13:20 35
Colle 16.04.2023 01:13:20 36
Cerox 30.04.2023 01:14:00 37
Unknown 30.04.2023 01:14:00 38
Kristin Otto 17.06.2023 01:14:10 39
escaszil 30.04.2023 01:14:20 40
marcelino.yohan 06.09.2023 01:14:50 41
Nina Stark 15.10.2023 01:14:50 42
mgluthmann 15.10.2023 01:14:50 43
Deborah Sikander 06.09.2023 01:15:00 44
Katja Benedix 03.07.2023 01:20:30 45
Kati Lützelberger 26.09.2023 01:21:10 46
Christine Großert 21.05.2023 01:23:00 47
Stefanie R. 23.06.2023 01:26:40 48
Anja Palloks 23.06.2023 01:26:40 49
Matthieu Wieczorek 27.05.2023 01:28:50 50
Doreen Winter 02.07.2023 01:29:20 51
Bianca 24.11.2023 01:30:30 52
Sophia Ingrid Krupa 22.04.2023 01:33:10 53
netti-le 29.07.2023 01:38:20 54
sonja_bischof 03.06.2023 01:41:00 55
Jonas 31.07.2023 01:46:20 56
Elke Begoihn 10.06.2023 01:47:20 57
Ute Stöbe 10.06.2023 01:47:30 58
Tobias Freyer 07.10.2023 01:48:00 59
Nadja Meiling 19.09.2023 03:24:00 60
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 16.06.2023 02:02:20 1
Ronny Gleichmann 31.10.2023 02:05:20 2
Peggy Haus 21.10.2023 02:10:40 3
Norbert Zeppitz 21.10.2023 02:10:50 4
Andre Brandt 04.10.2023 02:11:20 5
Marcel Sickel 24.06.2023 02:13:50 6
mgluthmann 30.10.2023 02:20:50 7
Martin Hoy 07.04.2023 02:21:20 8
Nina Stark 30.10.2023 02:21:30 9
Ulrike Rentsch 31.10.2023 02:21:40 10
Conny Görmann 22.03.2023 02:21:40 11
Michael Hengst 22.11.2023 02:24:50 12
Franziska Teubert 12.08.2023 02:29:50 13
Wendy Reinhöfer 10.06.2023 02:30:10 14
Jana Louisgang 10.06.2023 02:30:20 15
Bianca 24.11.2023 02:32:50 16
Judith Bartel 22.11.2023 02:34:40 17
Verena Timtschenko 02.07.2023 02:35:00 18
Sebastian Luft 27.05.2023 02:39:20 19
Matthieu Wieczorek 27.05.2023 02:39:30 20
Matt 07.10.2023 02:40:10 21
Cerox 27.08.2023 02:41:30 22
escaszil 27.08.2023 02:42:00 23
marcus.joppich 02.10.2023 02:42:10 24
Kristin Otto 22.07.2023 02:50:30 25
Marcel Miertzsch 15.10.2023 02:51:20 26
Kai Bretschneider 02.11.2023 02:59:00 27
escaszil 30.04.2023 03:07:10 23
Nadine Hebenstreit 03.08.2023 03:11:50 29
Doreen Winter 02.07.2023 03:11:50 30
netti-le 29.07.2023 03:23:50 31
Coole Xena 26.04.2023 03:30:00 32
Deborah Sikander 06.09.2023 03:31:30 33
Kati Lützelberger 26.09.2023 03:33:40 34
Elke Begoihn 27.08.2023 03:36:50 35
Katja Benedix 10.08.2023 03:37:00 36
Cerox 30.04.2023 03:37:10 22
Unknown 30.04.2023 03:37:10 38
Florian Woldag 24.07.2023 04:22:50 39
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 16.06.2023 02:24:10 1
Ronny Gleichmann 31.10.2023 02:24:30 2
Martin Hoy 07.04.2023 02:25:40 3
Michael Hengst 22.11.2023 02:49:30 4
Conny Görmann 22.03.2023 02:50:10 5
Kai Bretschneider 02.11.2023 02:50:10 6
marcus.joppich 02.10.2023 02:57:00 7
netti-le 29.07.2023 03:00:50 8
Norbert Zeppitz 21.10.2023 03:02:40 9
Peggy Haus 21.10.2023 03:02:40 10
Bianca 24.11.2023 03:03:10 11
Katharina Kohnen 02.07.2023 03:05:40 12
André Neutag 02.07.2023 03:05:40 13
Cerox 27.08.2023 03:10:40 14
escaszil 27.08.2023 03:10:40 15
Susanne Hawlitzky 22.08.2023 03:16:10 16
Franziska Teubert 12.08.2023 03:18:30 17
Matt 07.10.2023 03:19:50 18
Katja Benedix 21.07.2023 03:20:10 19
Sebastian Luft 27.05.2023 03:36:40 20
Nadine Hebenstreit 17.09.2023 03:36:50 21
Matthieu Wieczorek 27.05.2023 03:46:20 22
Katrin 14.09.2023 03:50:00 23
Laura Stein 03.06.2023 03:56:30 24
Judith Bartel 22.11.2023 04:01:20 25
Elke Begoihn 29.05.2023 04:02:10 26
Ute Stöbe 29.05.2023 04:03:40 27
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Ronny Gleichmann 31.10.2023 03:24:00 1
Peggy Haus 21.10.2023 03:29:30 2
Norbert Zeppitz 21.10.2023 03:29:50 3
Michael Hengst 22.11.2023 03:32:20 4
Nadine Böttcher 07.10.2023 03:35:30 5
Conny Görmann 22.03.2023 03:36:10 6
Tim Geweniger 10.10.2023 03:36:30 7
David Hättasch 16.06.2023 03:38:10 8
Katharina Kohnen 29.07.2023 03:52:10 9
André Neutag 29.07.2023 03:52:20 10
Susanne Hawlitzky 24.08.2023 03:53:10 11
Franziska Teubert 03.09.2023 03:55:10 12
Nico Weigel 05.08.2023 04:00:40 13
netti-le 05.08.2023 04:01:10 14
E. Spröte 29.10.2023 04:03:10 15
Kati Lützelberger 28.09.2023 04:33:00 16
Katja Benedix 17.08.2023 04:36:10 17
marcus.joppich 02.10.2023 04:38:30 18
Bianca 25.11.2023 04:56:40 19
Martin Hoy 07.04.2023 05:07:10 20
Cerox 07.05.2023 05:30:40 21
escaszil 07.05.2023 05:30:40 22
Unknown 07.05.2023 05:30:40 23
Matt 07.10.2023 05:53:40 24
Elke Begoihn 09.09.2023 06:07:10 25
Ute Stöbe 09.09.2023 06:10:20 26
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 02.07.2023 01:04:30 1
Conny Görmann 22.03.2023 01:04:40 2
Kristin Kleinert 28.04.2023 01:09:30 3
Nadine Böttcher 26.09.2023 01:10:40 4
Tim Geweniger 10.10.2023 01:16:20 5
Norbert Zeppitz 22.10.2023 01:17:30 6
Peggy Haus 22.10.2023 01:17:30 7
Sebastian Luft 28.05.2023 01:26:20 8
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 01:26:20 9
Bianca 25.11.2023 01:26:20 10
Michael Hengst 01.10.2023 01:26:20 11
Franziska Teubert 03.09.2023 01:28:40 12
Martin Hoy 07.04.2023 01:30:00 13
Judith Bartel 23.11.2023 01:31:20 14
Anja Galvao 25.03.2023 01:35:10 15
Ronny Gleichmann 31.10.2023 01:36:10 16
Katja Benedix 26.08.2023 01:41:10 17
Franzi Benesch 20.06.2023 01:42:50 18
Kristin Otto 04.06.2023 01:54:00 19
Katharina Kohnen 29.07.2023 01:57:10 20
André Neutag 29.07.2023 01:57:20 21
Kati Lützelberger 07.10.2023 02:02:00 22
marcus.joppich 02.10.2023 02:15:50 23
Elke Begoihn 07.10.2023 02:16:00 24
Unknown 15.05.2023 02:16:50 25
Cerox 15.05.2023 02:16:50 26
escaszil 15.05.2023 02:16:50 27
Nico Weigel 05.08.2023 02:19:10 28
netti-le 05.08.2023 02:19:10 29
Katrin 18.09.2023 02:29:30 30
Nina Stark 18.11.2023 02:59:30 31
mgluthmann 18.11.2023 03:00:50 32
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 11.11.2023 01:20:50 1
Nadine Böttcher 26.09.2023 01:21:50 2
Nico Weigel 05.08.2023 01:33:00 3
netti-le 05.08.2023 01:33:10 4
escaszil 15.05.2023 01:33:30 5
Unknown 15.05.2023 01:33:40 6
Cerox 15.05.2023 01:33:40 7
Franziska Teubert 23.09.2023 01:35:20 8
David Hättasch 02.07.2023 01:37:30 9
Conny Görmann 16.04.2023 01:38:00 10
Ronny Gleichmann 31.10.2023 01:40:00 11
Tim Geweniger 10.10.2023 01:42:00 12
marcus.joppich 02.10.2023 01:52:50 13
Norbert Zeppitz 22.10.2023 01:53:10 14
Peggy Haus 22.10.2023 01:53:10 15
André Neutag 16.09.2023 01:55:20 16
Katharina Kohnen 16.09.2023 01:56:20 17
Michael Hengst 01.10.2023 02:00:10 18
Bianca 25.11.2023 02:06:00 19
Kati Lützelberger 07.10.2023 02:16:30 20
Katrin 18.09.2023 02:19:50 21
mgluthmann 19.11.2023 02:20:50 22
Nina Stark 19.11.2023 02:21:00 23
Sven Weisbrich 21.05.2023 02:55:20 24
Elke Begoihn 07.10.2023 03:06:00 25
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 03:21:40 26
Judith Bartel 23.11.2023 04:11:40 27
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 02.07.2023 02:40:20 1
Bianca 25.11.2023 02:41:30 2
Ronny Gleichmann 31.10.2023 02:41:30 3
Conny Görmann 16.04.2023 02:55:00 4
Tobias Freyer 19.11.2023 02:55:40 5
Michael Hengst 01.10.2023 02:58:30 6
Norbert Zeppitz 22.10.2023 03:02:50 7
Peggy Haus 22.10.2023 03:03:00 8
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 03:05:00 9
Kati Lützelberger 06.10.2023 03:17:30 10
Katharina Kohnen 16.09.2023 03:17:50 11
André Neutag 16.09.2023 03:18:40 12
Sascha Saga 05.09.2023 03:27:00 13
Judith Bartel 23.11.2023 03:27:30 14
Kristin Otto 17.09.2023 03:38:30 15
Franziska Teubert 12.11.2023 03:41:00 16
Katja Benedix 05.09.2023 03:41:00 17
Nico Weigel 05.08.2023 04:01:50 18
netti-le 05.08.2023 04:01:50 19
Elke Begoihn 30.04.2023 04:21:10 20
Ute Stöbe 30.04.2023 04:21:20 21
Unknown 15.05.2023 04:29:30 22
Cerox 15.05.2023 04:29:30 23
escaszil 15.05.2023 04:29:30 24
Annalena Röhlig 06.09.2023 04:30:20 25
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 24.09.2023 02:15:00 1
Michael Hengst 01.10.2023 02:27:20 2
Bianca 23.11.2023 02:33:20 3
Norbert Zeppitz 22.10.2023 02:38:20 4
Katharina Kohnen 08.10.2023 02:40:30 5
Peggy Haus 22.10.2023 02:41:00 6
escaszil 18.07.2023 02:41:10 7
Cerox 18.07.2023 02:42:10 8
Franziska Teubert 18.11.2023 02:43:50 9
Conny Görmann 16.04.2023 02:57:10 10
Nico Weigel 05.08.2023 02:58:30 11
netti-le 05.08.2023 02:58:30 12
Tobias Freyer 18.11.2023 03:01:00 13
Kati Lützelberger 01.09.2023 03:10:00 14
Nadine Hebenstreit 13.08.2023 03:23:20 15
Katja Benedix 25.06.2023 03:25:20 16
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 03:43:50 17
Sebastian Luft 28.05.2023 03:44:00 18
Florian Woldag 03.10.2023 04:19:10 19
Elke Begoihn 14.05.2023 04:24:50 20
Ute Stöbe 14.05.2023 04:24:50 21
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 24.09.2023 03:46:20 1
Conny Görmann 16.04.2023 03:49:50 2
Ronny Gleichmann 01.11.2023 03:53:20 3
Nico Weigel 30.09.2023 04:00:40 4
André Neutag 01.10.2023 04:00:40 5
Katharina Kohnen 01.10.2023 04:01:00 6
netti-le 30.09.2023 04:01:40 7
Bianca 23.11.2023 04:06:10 8
Peggy Haus 22.10.2023 04:30:40 9
Katja Benedix 14.06.2023 04:30:40 10
Norbert Zeppitz 22.10.2023 04:33:10 11
Judith Bartel 24.11.2023 04:44:40 12
Nadine Böttcher 01.10.2023 04:49:20 13
Steffen Böttcher 01.10.2023 04:49:30 14
Katrin 29.10.2023 05:16:40 15
Kati Lützelberger 31.08.2023 05:30:30 16
Cerox 18.07.2023 05:36:30 17
escaszil 18.07.2023 05:36:30 18
Elke Begoihn 03.10.2023 05:59:10 19
Ute Stöbe 03.10.2023 06:01:10 20
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 06.10.2023 02:14:20 1
Bianca 23.11.2023 02:20:30 2
Conny Görmann 07.04.2023 02:25:20 3
Cerox 30.07.2023 02:37:10 4
escaszil 30.07.2023 02:38:20 5
planpro.buero 29.09.2023 02:49:40 6
Franziska Teubert 29.09.2023 02:50:00 7
Michael Hengst 29.09.2023 02:50:00 8
Patrick Kretzschmar 26.11.2023 02:51:10 9
Ronny Gleichmann 01.11.2023 02:59:40 10
Norbert Zeppitz 22.10.2023 03:03:50 11
Peggy Haus 22.10.2023 03:03:50 12
Tobias Freyer 25.11.2023 03:14:30 13
Kristin Otto 18.06.2023 03:19:10 14
Katharina Kohnen 26.11.2023 03:20:30 15
André Neutag 26.11.2023 03:20:40 16
Katja Benedix 01.07.2023 03:28:40 17
netti-le 30.09.2023 03:43:10 18
Nico Weigel 30.09.2023 03:43:20 19
Kati Lützelberger 30.08.2023 04:08:10 20
Judith Bartel 24.11.2023 04:13:10 21
Ute Stöbe 08.04.2023 04:28:40 22
Ute Stöbe 22.04.2023 04:32:10 22
Elke Begoihn 08.04.2023 04:34:30 24
Matthieu Wieczorek 29.05.2023 04:51:00 25
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 18.11.2023 03:19:10 1
E. Spröte 09.10.2023 03:31:30 2
Patrick Kretzschmar 26.11.2023 03:40:40 3
Ronny Gleichmann 01.11.2023 03:50:40 4
Conny Görmann 07.04.2023 03:55:40 5
Norbert Zeppitz 23.10.2023 04:14:10 6
Peggy Haus 23.10.2023 04:14:30 7
planpro.buero 29.09.2023 04:21:20 8
Franziska Teubert 29.09.2023 04:21:30 9
Michael Hengst 29.09.2023 04:21:30 10
Nico Weigel 30.09.2023 04:23:50 11
netti-le 30.09.2023 04:23:50 12
André Neutag 28.10.2023 04:26:40 13
Katharina Kohnen 28.10.2023 04:27:00 14
Yvonn Semek 01.07.2023 04:40:20 15
escaszil 30.07.2023 04:58:00 16
Cerox 30.07.2023 04:58:20 17
Judith Bartel 25.11.2023 05:15:10 18
Kati Lützelberger 29.08.2023 06:04:40 19
Elke Begoihn 16.09.2023 06:39:50 20
Ute Stöbe 16.09.2023 06:41:30 21
Name Datum Erreichte Zeit Rang
David Hättasch 18.11.2023 02:40:30 1
Patrick Kretzschmar 26.11.2023 02:41:20 2
Bianca 24.11.2023 02:47:00 3
Nadine Böttcher 18.11.2023 02:48:10 4
Yvonn Semek 05.06.2023 02:49:10 5
susan_bluemel 01.09.2023 02:58:00 6
E. Spröte 09.10.2023 03:04:20 7
Ronny Gleichmann 01.11.2023 03:10:00 8
Cerox 26.09.2023 03:19:10 9
escaszil 26.09.2023 03:19:10 10
Conny Görmann 07.04.2023 03:20:00 11
Norbert Zeppitz 23.10.2023 03:22:10 12
Peggy Haus 23.10.2023 03:23:30 13
Katharina Kohnen 05.11.2023 03:25:20 14
André Neutag 05.11.2023 03:25:20 15
Nico Weigel 22.11.2023 03:36:40 16
Katrin 04.11.2023 04:08:40 17
Katja Benedix 28.05.2023 04:10:00 18
Kati Lützelberger 28.08.2023 04:13:40 19
Elke Begoihn 25.06.2023 04:45:00 20
Coole Xena 21.04.2023 05:26:30 21
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 07.04.2023 00:25:00 1
Michael Hengst 22.11.2023 00:43:20 2
Kristin Kleinert 15.05.2023 00:45:00 3
Katharina Kohnen 05.11.2023 00:51:10 4
André Neutag 05.11.2023 00:51:10 5
Katja Benedix 03.07.2023 00:52:20 6
Nadine Böttcher 18.11.2023 00:52:30 7
Bianca 24.11.2023 00:53:10 8
Peggy Haus 23.10.2023 00:57:40 9
David Hättasch 18.11.2023 00:58:00 10
Norbert Zeppitz 23.10.2023 00:59:20 11
Nico Weigel 22.11.2023 01:00:20 12
susan_bluemel 01.09.2023 01:02:40 13
Kati Lützelberger 28.08.2023 01:04:40 14
Colle 16.04.2023 01:05:20 15
Elke Begoihn 10.06.2023 01:11:20 16
Katrin 04.11.2023 01:12:00 17
Isabel Dienel 04.06.2023 01:13:00 18
Ute Stöbe 10.06.2023 01:13:40 19
carolin.19891 04.06.2023 01:14:10 20
Yvonn Semek 05.06.2023 01:17:30 21
Yvonn Semek 05.06.2023 01:17:40 21
escaszil 26.09.2023 01:30:50 23
Cerox 26.09.2023 01:31:20 24
Colle 16.04.2023 04:29:40 15
Coole Xena 21.04.2023 04:40:10 26