Name Datum Erreichte Zeit Rang
André Neutag 27.05.2023 00:45:30 1
Katharina Kohnen 27.05.2023 00:45:40 2
Steffi Rüthnick 29.04.2023 00:58:00 3
Sebastian Luft 27.05.2023 01:01:00 4
Martin Hoy 07.04.2023 01:07:50 5
Conny Görmann 22.03.2023 01:10:50 6
Colle 16.04.2023 01:13:20 7
Cerox 30.04.2023 01:14:00 8
escaszil 30.04.2023 01:14:20 9
Christine Großert 21.05.2023 01:23:00 10
Matthieu Wieczorek 27.05.2023 01:28:50 11
Sophia Ingrid Krupa 22.04.2023 01:33:10 12
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Martin Hoy 07.04.2023 02:21:20 1
Conny Görmann 22.03.2023 02:21:40 2
Sebastian Luft 27.05.2023 02:39:20 3
Matthieu Wieczorek 27.05.2023 02:39:30 4
escaszil 30.04.2023 03:07:10 5
Coole Xena 26.04.2023 03:30:00 6
Cerox 30.04.2023 03:37:10 7
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Martin Hoy 07.04.2023 02:25:40 1
Conny Görmann 22.03.2023 02:50:10 2
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 22.03.2023 03:36:10 1
Martin Hoy 07.04.2023 05:07:10 2
Cerox 07.05.2023 05:30:40 3
escaszil 07.05.2023 05:30:40 4
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 22.03.2023 01:04:40 1
Kristin Kleinert 28.04.2023 01:09:30 2
Sebastian Luft 28.05.2023 01:26:20 3
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 01:26:20 4
Martin Hoy 07.04.2023 01:30:00 5
Anja Galvao 25.03.2023 01:35:10 6
Cerox 15.05.2023 02:16:50 7
escaszil 15.05.2023 02:16:50 8
Name Datum Erreichte Zeit Rang
escaszil 15.05.2023 01:33:30 1
Cerox 15.05.2023 01:33:40 2
Conny Görmann 16.04.2023 01:38:00 3
Sven Weisbrich 21.05.2023 02:55:20 4
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 03:21:40 5
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 16.04.2023 02:55:00 1
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 03:05:00 2
Elke Begoihn 30.04.2023 04:21:10 3
Ute Stöbe 30.04.2023 04:21:20 4
Cerox 15.05.2023 04:29:30 5
escaszil 15.05.2023 04:29:30 6
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 16.04.2023 02:57:10 1
Matthieu Wieczorek 28.05.2023 03:43:50 2
Sebastian Luft 28.05.2023 03:44:00 3
Elke Begoihn 14.05.2023 04:24:50 4
Ute Stöbe 14.05.2023 04:24:50 5
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 16.04.2023 03:49:50 1
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 07.04.2023 02:25:20 1
Ute Stöbe 08.04.2023 04:28:40 2
Ute Stöbe 22.04.2023 04:32:10 2
Elke Begoihn 08.04.2023 04:34:30 4
Matthieu Wieczorek 29.05.2023 04:51:00 5
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 07.04.2023 03:55:40 1
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 07.04.2023 03:20:00 1
Katja Benedix 28.05.2023 04:10:00 2
Coole Xena 21.04.2023 05:26:30 3
Name Datum Erreichte Zeit Rang
Conny Görmann 07.04.2023 00:25:00 1
Colle 16.04.2023 04:29:40 2
Coole Xena 21.04.2023 04:40:10 3